The institution of marriage is on the decline in Dryden.
That’s according to the 2011 census data.
There were roughly 1,500 married couples, down from 1,700 in 2006.
More people decided to remain common-law, while 925-people were living alone.
Community 2011 % 2006 % Canada Ont.
Kenora
Total families 4,390 4,405 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.7 1.8 1.8 1.8
Married no children 1,535 35.0 1,420 32.2 2,891,210 1,090,745
Married w/children 1,360 31.0 1,570 35.6 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 355 8.1 370 8.4 861,350 236,010
Common-law w/children 335 7.6 295 6.7 706,555 158,660
Female lone parent 610 13.9 595 13.5 1,200,295 486,470
Male lone parent 190 4.3 155 3.5 327,545 118,170
Living alone 2,020 31.0 1,780 28.5 3,673,305 1,230,975
Kenora 38B
Total families 105 95 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 2.2 2.1 1.8 1.8
Married no children 5 4.8 10 10.5 2,891,210 1,090,745
Married w/children 10 9.5 20 21.1 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 20 19.0 10 10.5 861,350 236,010
Common-law w/children 30 28.6 30 31.6 706,555 158,660
Female lone parent 25 23.8 25 26.3 1,200,295 486,470
Male lone parent 10 9.5 0 0.0 327,545 118,170
Living alone 25 21.7 10 9.5 3,673,305 1,230,975
Dryden
Total families 2,240 2,410 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.7 1.8 1.8 1.8
Married no children 845 37.7 800 33.2 2,891,210 1,090,745
Married w/children 735 32.8 945 39.2 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 180 8.0 190 7.9 861,350 236,010
Common-law w/children 135 6.0 110 4.6 706,555 158,660
Female lone parent 265 11.8 300 12.4 1,200,295 486,470
Male lone parent 75 3.3 65 2.7 327,545 118,170
Living alone 925 28.9 860 26.2 3,673,305 1,230,975
Sioux Lookout
Total families 1,415 1,515 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.8 1.7 1.8 1.8
Married no children 390 27.6 390 25.7 2,891,210 1,090,745
Married w/children 465 32.9 520 34.3 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 130 9.2 175 11.6 861,350 236,010
Common-law w/children 160 11.3 140 9.2 706,555 158,660
Female lone parent 210 14.8 215 14.2 1,200,295 486,470
Male lone parent 65 4.6 85 5.6 327,545 118,170
Living alone 455 23.8 420 21.8 3,673,305 1,230,975
Red Lake
Total families 1,260 1,300 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.8 1.8 1.8 1.8
Married no children 370 29.4 385 29.6 2,891,210 1,090,745
Married w/children 440 34.9 475 36.5 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 165 13.1 125 9.6 861,350 236,010
Common-law w/children 125 9.9 125 9.6 706,555 158,660
Female lone parent 110 8.7 105 8.1 1,200,295 486,470
Male lone parent 55 4.4 85 6.5 327,545 118,170
Living alone 410 24.1 440 25.1 3,673,305 1,230,975
Ear Falls
Total families 300 355 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.9 1.7 1.8 1.8
Married no children 105 35.0 125 35.2 2,891,210 1,090,745
Married w/children 90 30.0 115 32.4 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 35 11.7 30 8.5 861,350 236,010
Common-law w/children 30 10.0 45 12.7 706,555 158,660
Female lone parent 30 10.0 30 8.5 1,200,295 486,470
Male lone parent 10 3.3 0 0.0 327,545 118,170
Living alone 100 24.7 95 20.2 3,673,305 1,230,975
Ignace
Total families 390 440 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.7 1.7 1.8 1.8
Married no children 175 44.9 190 43.2 2,891,210 1,090,745
Married w/children 90 23.1 140 31.8 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 50 12.8 10 2.3 861,350 236,010
Common-law w/children 30 7.7 35 8.0 706,555 158,660
Female lone parent 40 10.3 50 11.4 1,200,295 486,470
Male lone parent 10 2.6 0 0.0 327,545 118,170
Living alone 135 25.2 125 21.2 3,673,305 1,230,975
Pickle Lake
Total families 105 140 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 2.2 2.9 1.8 1.8
Married no children 30 28.6 50 35.7 2,891,210 1,090,745
Married w/children 25 23.8 20 14.3 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 20 19.0 40 28.6 861,350 236,010
Common-law w/children 15 14.3 10 7.1 706,555 158,660
Female lone parent 10 9.5 10 7.1 1,200,295 486,470
Male lone parent 10 9.5 20 14.3 327,545 118,170
Living alone 45 29.0 45 25.0 3,673,305 1,230,975
Machin
Total families 295 315 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.7 1.7 1.8 1.8
Married no children 140 47.5 130 41.3 2,891,210 1,090,745
Married w/children 75 25.4 90 28.6 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 20 6.8 25 7.9 861,350 236,010
Common-law w/children 20 6.8 25 7.9 706,555 158,660
Female lone parent 30 10.2 35 11.1 1,200,295 486,470
Male lone parent 20 6.8 10 3.2 327,545 118,170
Living alone 120 28.9 85 21.3 3,673,305 1,230,975
Sioux Narrows-Nestor Falls
Total families 225 205 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.8 1.9 1.8 1.8
Married no children 135 60.0 105 51.2 2,891,210 1,090,745
Married w/children 45 20.0 55 26.8 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 25 11.1 20 9.8 861,350 236,010
Common-law w/children 5 2.2 20 9.8 706,555 158,660
Female lone parent 15 6.7 10 4.9 1,200,295 486,470
Male lone parent 5 2.2 0 0.0 327,545 118,170
Living alone 70 23.3 60 21.8 3,673,305 1,230,975
Kenora, Unorganized
Total families 2,295 2,235 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 1.7 1.7 1.8 1.8
Married no children 1,150 50.1 945 42.3 2,891,210 1,090,745
Married w/children 675 29.4 810 36.2 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 150 6.5 145 6.5 861,350 236,010
Common-law w/children 120 5.2 140 6.3 706,555 158,660
Female lone parent 130 5.7 125 5.6 1,200,295 486,470
Male lone parent 70 3.1 65 2.9 327,545 118,170
Living alone 585 20.2 545 19.4 3,673,305 1,230,975
North Spirit Lake
Total families 60 70 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 2.3 2.3 1.8 1.8
Married no children 5 8.3 10 14.3 2,891,210 1,090,745
Married w/children 10 16.7 15 21.4 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 5 8.3 10 14.3 861,350 236,010
Common-law w/children 20 33.3 15 21.4 706,555 158,660
Female lone parent 15 25.0 20 28.6 1,200,295 486,470
Male lone parent 5 8.3 10 14.3 327,545 118,170
Living alone 15 21.4 10 14.3 3,673,305 1,230,975
Shoal Lake (Part) 39A
Total families 100 95 9,389,700 3,612,205
Average
children at home 2.0 1.8 1.8 1.8
Married no children 10 10.0 10 10.5 2,891,210 1,090,745
Married w/children 15 15.0 15 15.8 3,402,735 1,522,150
Common-law no children 10 10.0 0 0.0 861,350 236,010
Common-law w/children 20 20.0 25 26.3 706,555 158,660
Female lone parent 35 35.0 30 31.6 1,200,295 486,470
Male lone parent 5 5.0 10 10.5 327,545 118,170
Living alone 45 31.0 30 24.0 3,673,305 1,230,9


